一、項目編號:ZJKX-湖2024033
二、項目名稱:湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治(三改一拆)服務項目
三、中標信息
1.中標結果:
序號 | 中標折扣率(%) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:89(%) | 湖州中順建設有限公司 | 浙江省湖州市南潯區(qū)善璉鎮(zhèn)展望路66號湖筆文化產(chǎn)業(yè)園4幢307室-1(自主申報) |
2 | 報價:90(%) | 浙江美億生態(tài)建設有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)東林鎮(zhèn)普安路50號3幢122室 |
3 | 報價:95(%) | 浙江浩誠建設股份有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)妙西鎮(zhèn)關山村 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 織里辦事處、振興辦事處環(huán)境綜合整治 | 湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治(三改一拆)服務項目 | 織里辦事處、振興辦事處環(huán)境綜合整治 | 符合招標文件服務要求 | 1年 | 符合招標文件服務標準 |
2 | 晟舍辦事處、利濟辦事處環(huán)境綜合整治 | 湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治(三改一拆)服務項目 | 晟舍辦事處、利濟辦事處環(huán)境綜合整治 | 符合招標文件服務要求 | 1年 | 符合招標文件服務標準 |
3 | 軋村辦事處、漾西辦事處環(huán)境綜合整治 | 湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治(三改一拆)服務項目 | 軋村辦事處、漾西辦事處環(huán)境綜合整治 | 符合招標文件服務要求 | 1年 | 符合招標文件服務標準 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
何秋萍,陳建中,毛建英,江帆,吳月
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州中順建設有限公司 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | 75.2 | 19.78 | 94.98 |
1 | 浙江美億生態(tài)建設有限公司 | 72.0 | 72.0 | 78.0 | 74.0 | 70.0 | 73.2 | 19.56 | 92.76 |
1 | 浙江浩誠建設股份有限公司 | 74.0 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 72.0 | 71.6 | 18.92 | 90.52 |
1 | 浙江久洲環(huán)保科技集團有限公司 | 74.0 | 68.0 | 72.0 | 66.0 | 72.0 | 70.4 | 19.56 | 89.96 |
1 | 湖州辰星建設有限公司 | 69.0 | 65.0 | 71.0 | 65.0 | 71.0 | 68.2 | 19.56 | 87.76 |
1 | 湖州鎮(zhèn)通建設有限公司 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 62.0 | 65.6 | 20.0 | 85.6 |
1 | 湖州瑞升建筑裝飾工程有限公司 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 35.0 | 39.0 | 37.4 | 19.78 | 57.18 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 湖州中順建設有限公司 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | 75.2 | 19.78 | 94.98 |
2 | 浙江美億生態(tài)建設有限公司 | 72.0 | 72.0 | 78.0 | 74.0 | 70.0 | 73.2 | 19.56 | 92.76 |
2 | 浙江浩誠建設股份有限公司 | 74.0 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 72.0 | 71.6 | 18.72 | 90.32 |
2 | 浙江久洲環(huán)?萍技瘓F有限公司 | 74.0 | 68.0 | 72.0 | 66.0 | 72.0 | 70.4 | 19.56 | 89.96 |
2 | 湖州辰星建設有限公司 | 69.0 | 65.0 | 71.0 | 65.0 | 71.0 | 68.2 | 19.56 | 87.76 |
2 | 湖州鎮(zhèn)通建設有限公司 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 62.0 | 65.6 | 20.0 | 85.6 |
2 | 湖州瑞升建筑裝飾工程有限公司 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 35.0 | 39.0 | 37.4 | 19.78 | 57.18 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 湖州中順建設有限公司 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | 75.2 | 19.78 | 94.98 |
3 | 浙江美億生態(tài)建設有限公司 | 72.0 | 72.0 | 78.0 | 74.0 | 70.0 | 73.2 | 19.56 | 92.76 |
3 | 浙江浩誠建設股份有限公司 | 74.0 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 72.0 | 71.6 | 18.53 | 90.13 |
3 | 浙江久洲環(huán)保科技集團有限公司 | 74.0 | 68.0 | 72.0 | 66.0 | 72.0 | 70.4 | 19.56 | 89.96 |
3 | 湖州辰星建設有限公司 | 69.0 | 65.0 | 71.0 | 65.0 | 71.0 | 68.2 | 19.56 | 87.76 |
3 | 湖州鎮(zhèn)通建設有限公司 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 62.0 | 65.6 | 20.0 | 85.6 |
3 | 湖州瑞升建筑裝飾工程有限公司 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 35.0 | 39.0 | 37.4 | 19.78 | 57.18 |
十一、中標候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:符合招標文件標準
2.代理服務收費金額(元):領取中標通知書前,由中標人全額支付
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)人民政府
地 址:浙江省湖州市織里鎮(zhèn)吳興大道8號
項目聯(lián)系人(詢問):李先生
項目聯(lián)系方式(詢問):0572-3161112
質(zhì)疑聯(lián)系人:楊先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-3161113
2.采購代理機構信息
名 稱:科信聯(lián)合工程咨詢有限公司
地 址:湖州市清遠路699號福美達商務樓4樓
項目聯(lián)系人(詢問):王女士
項目聯(lián)系方式(詢問):0572-2566779
質(zhì)疑聯(lián)系人:孫女士
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2566059
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:湖州市吳興區(qū)財政局
地 址:湖州市吳興區(qū)吳興大道1號
聯(lián)系人:沈先生
監(jiān)督投訴電話:0572-2289702